|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Тип: | Пояс для резца автомобиля Ин | Применение: | Особенно соответствующий для резца ИИН |
---|---|---|---|
Время: | С в 10 часами | отгрузка: | Международное срочное обслуживание |
Способность поставкы: | 20000 ПК в месяц | цвет: | как вышеуказанные изображения |
Выделить: | вспомогательное оборудование резца,вспомогательное оборудование резца lectra |
Точить пояс ременного шкива соответствующий для полностью машины резца Ин автоматической
Быстро детализирует:
Тип | Части резца, автоматический отчетливо произношенный нож привода машины резца |
Применения | Особенно соответствующий для резца Ин |
Срок поставки | В течение 10 часов |
Путь пересылки | Через международные срочные обслуживания |
Информация о компании:
Мы профессионально поставляем запасные части для машины прокладчика, распространителя и резца, особенно соответствующей для Гербер, Лектра, Ин, Булльмер, Инвестроника, Курис и так далее. (Особенное извещение: наши продукты и наша компания не имеют никакие отношения к выше перечисленным компаниям, как раз соответствующие для этих машин).
Мы имеем богатый опыт в частях конструируем и продукция. Предварительная способность технологии производства и обнаружения может обеспечить высоко-квалифицированные продукты и быструю возможность доставки. В то же время, мы также агент некоторые другие родственные продукты для того чтобы отвечать потребностямы клиента.
БЛАГОПРИЯТНАЯ компания использовала 5 лет растет в самый большой поставщика в внутреннем рынке, которые имеют полностью наличный запас запасных частей. Признавайте все запасные части поставку и службу технической поддержки обслуживания в внутреннем рынке.
БЛАГОПРИЯТНАЯ компания двинула к новому офису, который самое высокое офисное здание в центре города ДонгГуан, башня ТБА.
БЛАГОПРИЯТНАЯ компания также настроила филиал в Юго-Восточной Азии, лучшей для того чтобы снабдить службу технической поддержки клиенты.
Наши наборы обслуживания, запасные части и потребляемые части почти соответствующие для всех типов машины, как:
Соответствующий для машины Ин:
Х17 | Х17М | Х17Л | Х17ЛМ | Х20 | Х20М | Х20Л | Х20ЛМ | Х23 | Х23М | Х23Л | |
3км | ХИ-Х1703 | ХИ-Х1703М | ХИ-Х1703Л | ХИ-Х1703ЛМ | ХИ-Х2003 | ХИ-Х2003М | ХИ-Х2003Л | ХИ-Х2003ЛМ | ХИ-Х2303 | ХИ-Х2303М | ХИ-Х2303Л |
5км | ХИ-Х1705 | ХИ-Х1705М | ХИ-Х1705Л | ХИ-Х1705ЛМ | ХИ-Х2005 | ХИ-Х2005М | ХИ-Х2005Л | ХИ-Х2005ЛМ | ХИ-Х2305 | ХИ-Х2305М | ХИ-Х2305Л |
7км | ХИ-Х1707 | ХИ-Х1707М | ХИ-Х1707Л | ХИ-Х1707ЛМ | ХИ-Х2007 | ХИ-Х2007М | ХИ-Х2007Л | ХИ-Х2007ЛМ | ХИ-Х2307 | ХИ-Х2307М | ХИ-Х2307Л |
5Дж | ХИ-Х1705ДЖ | ХИ-Х1705ДЖМ | ХИ-Х1705ДЖЛ | ХИ-Х1705ДЖЛМ | ХИ-Х2005ДЖ | ХИ-Х2005ДЖМ | ХИ-Х2005ДЖЛ | ХИ-Х2005ДЖЛМ | ХИ-Х2305ДЖ | ХИ-Х2305ДЖМ | ХИ-Х2305ДЖЛ |
7Дж | ХИ-Х1707ДЖ | ХИ-Х1707ДЖМ | ХИ-Х1707ДЖЛ | ХИ-Х1707ДЖЛМ | ХИ-Х2007ДЖ | ХИ-Х2007ДЖМ | ХИ-Х2007ДЖЛ | ХИ-Х2007ДЖЛМ | ХИ-Х2307ДЖ | ХИ-Х2307ДЖМ | ХИ-Х2307ДЖЛ |
11км | ХИ-Х1711 | ХИ-Х1711М | ХИ-Х1711Л | ХИ-Х1711ЛМ | ХИ-Х2011 | ХИ-Х2011М | ХИ-Х2011Л | ХИ-Х2011ЛМ | ХИ-Х2311 | ХИ-Х2311М | ХИ-Х2311Л |
Соответствующий для размера ножевого клина резца ИИН:
НЕТ. | РАЗМЕР | ПН | СН |
1 | НОЖЕВОЙ КЛИН 69*6.0*1.0 | КФ 0510 | МА.08.0221 |
2 | НОЖЕВОЙ КЛИН 132*8.0*1.6 | КФ 0516 | КХ.08.0225В16 |
3 | НОЖЕВОЙ КЛИН 132*8.0*2.0 | КФ 0520 | КХ.08.0225В2 |
4 | НОЖЕВОЙ КЛИН 160*8.0*1.6 | КФ 0716 | КХ08-2-25В1.6Х 3(1) |
5 | НОЖЕВОЙ КЛИН 160*8.0*2.0 | КФ 0720 | КХ08-2-25В2.0Х 3(1) |
6 | НОЖЕВОЙ КЛИН 160*8.0*2.5 | КФ 0725 | КХ08-2-25В2.5Х 3(1) |
7 | НОЖЕВОЙ КЛИН 160*8.0*3.0 | КФ 0730 | КХ08-2-25В3.0Х 3(1) |
8 | НОЖЕВОЙ КЛИН 200*8.0*2.5 | КФ 1125 | НГ.08.0205В25-1 |
9 | НОЖЕВОЙ КЛИН 200*8.0*3.0 | КФ 1130 | НГ.08.0205В25-1 |
10 | НОЖЕВОЙ КЛИН 196*8.0*3.0 | КФ 1130 | НФ08-02-64 |
1 | 52.008.007.0010 | НФ.08.0101 | НФ08-01-01 |
2 | 52.008.007.0380 | НФ.08.0121 | НФ08-01-21 |
3 | 52.008.007.0360 | НФ.08.0119 | НФ08-01-19 |
4 | 52.008.017.0650 | КХ.08.0136Т | КХ08-01-36 (Т) |
6 | 52.008.007.0240 | НФ.08.0112 | НФ08-01-12 |
10 | 52.008.017.0030 | КХ.08.0102 | КХ08-01-02 |
13 | 52.008.011.0070 | НГ.08.0105Т1 | НГ08-01-05Т1 |
14 | 52.008.011.0290 | НГ.08.0124Т1 | НГ08-01-24Т1 |
15 | 52.008.011.0280 | НГ.08.0123Т1 | НГ08-01-23Т1 |
16 | 52.008.020.0130 | НС.08.0122 | НС08-01-22 |
18 | 52.008.007.0340 | НФ.08.0117 | НФ08-01-17 |
19 | 52.008.007.0300 | НФ.08.0116 | НФ08-01-16 |
20 | 52.008.017.0980 | КХ.08.0165Т | КХ08-01-65 (Т) |
21 | 52.008.011.0030 | НГ.08.0102 | НГ08-01-02 |
23 | 52.008.007.0370 | НФ.08.0120 | НФ08-01-20 |
24 | 52.008.017.0210 | КХ.08.0115 | КХ08-01-15 |
26 | 52.008.007.0500 | НФ.08.0133 | НФ08-01-33 |
28 | 52.008.007.0221 | НФ.08.0110-1 | НФ08-01-10-1 |
29 | 52.008.017.0250 | КХ.08.0118 | КХ08-01-18 |
30 | 51.008.001.0057 | ДЖТ.065 | 6901ЗЗ |
31 | 52.008.011.0240 | НГ.08.0120Т1 | НГ08-01-20Т1 |
32 | 5×1.3 | ||
33 | 52.008.011.0100 | НГ.08.0107 | НГ08-01-07 |
34 | 52.008.017.0670 | КХ.08.0138 | КХ08-01-38 |
35 | 51.008.001.0060 | ДЖТ.068 | 687ЗЗ (Л-1470ЗЗ) |
36 | 52.008.017.0681 | КХ.08.0139-1 | КХ08-01-39-1 |
37 | 52.008.011.0170 | НГ.08.0111 | НГ08-01-11 |
38 | 52.008.017.0190 | КХ.08.0113 | КХ08-01-13 |
39 | 51.008.001.0061 | ДЖТ.069 | 6902ЗЗ |
40 | М4×8 | ||
41 | 52.008.011.0141 | НГ.08.0110-1 | НГ08-01-10-1 |
42 | 52.008.011.0210 | НГ.08.0116 | НГ08-01-16 |
43 | 52.008.011.0180 | НГ.08.0112 | НГ08-01-12 |
44 | 52.008.011.0220 | НГ.08.0117 | НГ08-01-17 |
45 | 52.008.011.0200 | НГ.08.0115 | НГ08-01-15 |
46 | 51.008.001.0031 | ВЛ.605 | 6004ЗЗ |
47 | М5 | ||
48 | ЛС.002.002.0142 | НГ.08.0118-1 | НГ08-01-18-1 |
49 | 52.008.011.0130 | НГ.08.0109 | НГ08-01-09 |
50 | 51.008.001.0018 | ВЛ.016 | 6003ЗЗ |
51 | 5×25 | ||
52 | 52.008.017.0940 | КХ.08.0157 | КХ08-01-57 |
53 | 52.008.011.0050 | НГ.08.0104 | НГ08-01-04 |
54 | 52.008.011.0191 | НГ.08.0114-1 | НГ08-01- 14(1) |
55 | 52.008.007.0260 | НФ.08.0114 | НФ08-01-14 |
56 | 51.002.015.0010 | ДК.655 | КДГ1БН32-200-К73Л |
57 | 52.008.011.0090 | НГ.08.0106Т1 | НГ08-01-06Т1 |
58 | 61.002.004.0068 | ДЖТ.028 | ДЖА30-10-125 |
59 | 52.008.007.0280 | НФ.08.0115 | НФ08-01-15 |
60 | 51.019.003.0023 | ВЛ.797 | РБК1006 |
61 | 52.008.007.0250 | НФ.08.0113 | НФ08-01-13 |
62 | 52.008.017.0870 | КХ.08.0152Х3-1 | КХ08-01-52Х 3(1) |
63 | 52.008.017.0551 | КХ.08.0132-1 | КХ08-01-32-1 |
64 | М5×20 | ||
65 | М5×25 | ||
66 | 52.008.011.0041 | НГ.08.0103-1 | НГ08-01-03-1 |
67 | 52.008.007.2700 | НФ.08.0502 | НФ08-05-02 |
68 | 51.015.001.0042 | ВЛ.7570 | ТРХ20ФЛ-2-580-Н-З0 |
Контактное лицо: Favorable
Телефон: +8613556689385